Schon im elften Jahr findet in Köln die wichtigste deutsche und europäische Messe im Bereich Online-Marketing statt: Die dmexco versammelt dabei vom 11.-12. September 2019 wieder viele Anbieter aus „unseren“ Themen. Die Tickets werden dabei wie schon in den Vorjahren nicht mehr kostenlos zu bekommen sein. Wir haben in jedem Fall wieder aus den aktuell wohl etwa 1.000 Ausstellern eine Liste aus derzeit 25 Firmen & Toolanbietern rund um das Thema „digitales Monitoring“ zusammengestellt. Wenn noch Daten bzw. Anbieter fehlen, ergänzen wir gerne die Liste – einfach per Kontaktformular Bescheid sagen.
Weiterhin nur kostenpflichtige Tickets für die dmexco 2019
Die Tickets sind dabei schon länger auf der Tickets-Seite erhältlich – und sind teurer geworden, zumindest was den „normalen“ Preis betrifft. Insgesamt gibt es drei Varianten: Neben dem regulären Ticket für nun EUR 129 (bis zum letzten Jahr noch für EUR 99 zu haben) gibt weiterhin es ein vergünstigtes Young Leader-Ticket für Agenturmitarbeiter bis 25 Jahre (EUR 69) sowie ein Studenten Ticket für EUR 29 (mit Schüler- oder Studentenausweis).
Anbieter-Liste dmexco 2019
Die Liste der Firmen & Tool-Anbieter (rund um digitales Monitoring) zur diesjährigen dmexco 2019 wurde zuletzt aktualisiert am 10. August 2019 7:14.
Firma | Halle | Stand | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | Web Analytics | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe | 6 | A011 – B016 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
AT Internet | 6 | A031 | Web Analytics | Meet? | ||||
Brandwatch | 8 | A030 | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
dirico / 247grad | 7 | B027 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
Echobot | 7 | B042 | Monitoring | Meet? | ||||
Facelift | 6 | C069 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
Falcon.io | 7 | A048 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
Hootsuite | 6 | A011 – 021 | Monitoring | Publishing | Engagement | Meet? | ||
iAdvize | 7 | E016b | Engagement | |||||
InfluencerDB | 7 | D057 | Analytics | |||||
IVW | 8 | C039 | Web Analytics | Meet? | ||||
Lianatech GmbH | 6 | E035 | Monitoring | |||||
Linkfluence | 7 | E021 | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
Meltwater | 7 | C002 | Monitoring | Meet? | ||||
MessengerPeople / WhatsBroadcast | 8 | D041 | Publishing | Engagement | Meet? | |||
Oracle | 6 | C031 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
quintly | 7 | B024 | Analytics | |||||
Reputation.com | 7 | D059 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
Salesforce.com / Marketing Cloud | 6 | C011 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | Meet? | |
Socialbakers | 7 | C018 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
SocialHub | 7 | A030 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
Swat.io / Die socialisten | 7 | A058 | Monitoring | Publishing | Engagement | Meet? | ||
Talkwalker | 7 | E012a | Monitoring | Analytics | ||||
Ubermetrics | 6 | A024 | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
Unymira Connect | 7 | A019 | Publishing | Engagement | Meet? |
In diesem Jahr gab es leider gelegentlich Abweichungen bei der Aussteller-Datenbank. So fehlten Anbieter, die bereits einen Messestand kommunizierten (und somit aller Voraussicht nach auch schon einen Messestand hatten), trotzdem in der Datenbank. Wir konnten auch Abweichungen bei den Standnummern feststellen. Die obige Liste ist daher ohne Gewähr. Und wir würden empfehlen, die Daten der Anbieter (vor allem die Standnummern) über die dmexco-Datenbank nochmal kurz vor der dmexco abzugleichen und im Zweifelsfall direkt mit einzelnen Anbietern Termine auszumachen. Terminabsprachen sind da ja ohnehin empfehlenswert…
Ach ja: Auch in diesem Jahr werde ich übrigens wieder beide Tage vor Ort sein. Und für einen gemeinsamen Kaffee ist ja immer Zeit… 😉