Mit Hilfe von Web Analytics erfolgt die Analyse und Auswertung, wie eine Website genutzt wird. Auf Basis der Web-Analyse (auch Web-Tracking) können Website-Inhalte optimiert und verbessert werden.
Um hier einen Überblick im etwas unübersichtlichen Tool-Markt zu ermöglichen, haben wir nachfolgend eine Liste der Anbieter Social Media Analytics zusammengetragen.
Liste der Anbieter Web Analytics
Die folgende Liste der Web Analytics-Anbieter bzw. Anbietern von Web Analytics-Tools ist ist alphabetisch sortiert und wird derzeit manuell gepflegt (Anzahl: 18, Stand 23. April 2019 8:36). Ergänzungen und Anmerkungen sind immer willkommen, entweder über das Kontakt-Formular oder gerne auch über das Formular auf der Anbieter-Seite.
Wie man die Liste der Anbieter Web Analytics nutzen kann
Nebem jedem Dienst / Tool aus der Liste Anbieter Web Analytics (der Titel verlinkt jeweils zur Website) findet sich eine kurze Einschätzung zu den abdeckten Arbeitsfeldern durch kompakte Icons. Abgedeckt werden die Bereiche „Analytics“ (A), „Monitoring“ (M), „Publishing“ (P), „Engagement“ (E), Web Analytics (W). Unter „$“ wird angezeigt, ob das Angebot kostenlos oder (mindestens teilweise) kostenpflichtig ist. Weiterhin können die Daten sortiert, gefiltert und durchsucht werden. Über die Auswahlfelder über der Tabelle kann man z.B. nach abgedeckten Plattformen, dem Hauptsitz und weiteren Merkmalen filtern. Über die Spaltenköpfe kann man die jeweilige Spalte auf- und absteigend sortieren (z.B. sortiert nach Hauptsitz. Über die Suche kann man ebenfalls filtern, z.B. nach Deutschland. Alle drei Varianten werden sofort auf die Tabelle angewandt, so dass nur noch die passenden Einträge angezeigt. Einige Daten zu den Anbietern werden aus Platzgründen ausgeblendet und können durch Anklicken des grünen Plus-Zeichens eingeblendet werden.
Firma | Arbeitsfelder | $ | YouTube | Hauptsitz | Ansprechpartnert DE | Büro DE | Oberfläche DE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Marketing Cloud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Irland | Ja | Ja | Nein |
AT Internet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Frankreich | Ja | Ja | Nein | ||||
Chartbeat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | USA | Nein | ||||||
Clicky | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | US | Nein | Nein | Nein | ||||
comScore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | USA | Ja | Nein | |||||
econda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||||
etracker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||||
Google Analytics | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | USA | Ja | Ja | |||||
Matomo (früher Piwik) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Neuseeland | Nein | Nein | Ja | ||||
mixpanel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
Netmind | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||||
Open Web Analytics | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
Piwik Pro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Neuseeland | Ja | Ja | Ja | ||||
SimilarWeb | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | UK | Nein | Nein | Nein | ||||
Simple Analytics | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Niederlande | Nein | Nein | Nein | ||||
StatCounter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Irland | Nein | Nein | Nein | ||||
Webtrekk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||||
webtrends | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | USA | Ja | Ja | Ja |
Letztes Update der Tabelle: 23. April 2019 8:36
Neben dieser Liste zu Anbieter Web Analytics gibt es auch noch ähnliche Listen, z.B. Anbieter Social Media Monitoring, Anbieter Social Media Engagement, Anbieter Social Media Publishing und Anbieter Social Media Analytics.