Der Bereich Social Media Analytics befasst sich mit der Dokumentation und Auswertung von Social Media Aktivitäten. Dabei können nicht nur die eigenen Kanäle beobachtet werden, sondern oft auch Wettbewerber oder Branchen-Benchmarks. Der Bereich Analytics grenzt sich dabei deutlich ab vom Social Media Monitoring, das die Sammlung und Auswertung von Inhalten zu einem bestimmten Begriff oder Thema im gesamten Social Web umfasst. Um hier einen Überblick im etwas unübersichtlichen Tool-Markt zu ermöglichen, haben wir nachfolgend eine Liste der Anbieter Social Media Analytics zusammengetragen.
Liste der Anbieter Social Media Analytics
Die folgende Liste der Social Media Analytics-Anbieter bzw. Anbietern von Analytics-Tools ist alphabetisch sortiert und wird derzeit manuell gepflegt (Anzahl: 104, Stand 7. März 2024 10:50). Ergänzungen und Anmerkungen sind immer willkommen, entweder über das Kontakt-Formular oder gerne auch über das Formular auf der Anbieter-Seite.
Wie man die Liste der Anbieter Social Media Analytics nutzen kann
Nebem jedem Dienst / Tool aus der Liste Anbieter Social Media Analytics (der Titel verlinkt jeweils zur Website) findet sich eine kurze Einschätzung zu den abdeckten Arbeitsfeldern durch kompakte Icons. Abgedeckt werden die Bereiche „Analytics“ (A), „Monitoring“ (M), „Publishing“ (P), „Engagement“ (E), Web Analytics (W). Unter „$“ wird angezeigt, ob das Angebot kostenlos oder (mindestens teilweise) kostenpflichtig ist. Weiterhin können die Daten sortiert, gefiltert und durchsucht werden. Über die Auswahlfelder über der Tabelle kann man z.B. nach abgedeckten Plattformen, dem Hauptsitz und weiteren Merkmalen filtern. Über die Spaltenköpfe kann man die jeweilige Spalte auf- und absteigend sortieren (z.B. sortiert nach Hauptsitz. Über die Suche kann man ebenfalls filtern, z.B. nach Deutschland. Alle drei Varianten werden sofort auf die Tabelle angewandt, so dass nur noch die passenden Einträge angezeigt. Einige Daten zu den Anbietern werden aus Platzgründen ausgeblendet und können durch Anklicken des grünen Plus-Zeichens eingeblendet werden.
Firma | Arbeitsfelder | $ | YouTube | Hauptsitz | Ansprechpartnert DE | Büro DE | Oberfläche DE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 Flies | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||
AgoraPulse | Ja | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Nein | Nein | Nein | ||
analisa.io | Ja | Indonesien | Nein | Nein | Nein | |||||
Audiense | Ja | Großbritannien | Nein | |||||||
Awario | Ja | Ja | Ja | Ja | Zypern | Nein | Nein | Nein | ||
Bazaarvoice | USA | Ja | Ja | Nein | ||||||
Blogmeter | Ja | Ja | Ja | Ja | Italien | Nein | Nein | Nein | ||
Brandwatch | Ja | Ja | Ja | Ja | UK | Ja | Ja | Nein | ||
Buffer | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Buzzmonitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Brasilien | Nein | Nein | Nein | ||
BuzzSumo | Ja | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | |||
Cision | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
ContentStudio | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
CoSchedule | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Crowdfire | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Crowdtangle by Meta | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
DashThis | Ja | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | ||
Demographics Pro | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
digimind | Ja | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Nein | Nein | Nein | ||
eClincher | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Emplifi | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | ||
Facelift | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||
Fanpage Karma | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Fedica | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | |||
HeyOrca! | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | |||
Hubspot | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |||
Hype Auditor | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
Iconosquare | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Nein | Nein | Nein | |||
Instagram Hashtag Generator (by Sistrix) | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||||
Ipsos Synthesio | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Keyhole | Ja | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | ||
Khoros | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |||
Later | Ja | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | ||
Likeometer | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||||
LiveReach | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | n.a. | ||
locowise | Ja | Ja | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | ||
minter.io | Ja | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | |||
missinglettr | Ja | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | |||
Newswhip Spike | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Not Just Analytics | Ja | Brasilien | Nein | Nein | Nein | |||||
OBI4wan | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Ja | Ja | Nein | |||
Oktopost | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Optimizely | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Pixlee TurnTo | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
planable | Ja | Ja | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | ||
Planoly | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Post Planner | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Postfity | Ja | Ja | Ja | Polen | Nein | Nein | Nein | |||
pressrelations Newsradar | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | n.a. | ||
Preview | Ja | Ja | Australien | Nein | Nein | Nein | ||||
quintly | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
RecurPost | Ja | Ja | Ja | Ja | Indien | Nein | Nein | Nein | ||
Reportgarden | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
reputation.com | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||
Rignite | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Sendible | Ja | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | |||
Sked Social | Ja | Ja | Ja | Ja | Australien | Nein | Nein | Nein | ||
Social Blade | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
social insight | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||||
SocialBee | Ja | Ja | Ja | Ja | Rumänien | Nein | Nein | Nein | ||
socialflow by piano | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
SocialHub | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
socialinsider | Ja | Ja | Ja | Ja | Rumänien | Nein | Nein | Nein | ||
SocialPilot | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
SOCIFY | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||||
Sprinklr | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | ||
Sprout Social | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
squarelovin | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | |||||
Staffbase Communications Control | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Storyclash | Ja | Ja | Ja | Ja | Österreich | Ja | Nein | Ja | ||
Storyheap | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
swat.io | Ja | Ja | Ja | Ja | Österreich | Ja | Nein | Ja | ||
Talkwalker | Ja | Ja | Ja | Ja | Luxemburg | Ja | Ja | Ja | ||
uberall | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||||
UNUM | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
Upland Kapost | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |||
VICO Research | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Zoho Social | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein |
Letztes Update der Tabelle: 7. März 2024 10:50
Neben dieser Liste zu Social Media Analytics Anbietern gibt es auch noch ähnliche Listen, z.B. Anbieter Social Media Monitoring, Anbieter Social Media Engagement, Anbieter Social Media Publishing und Anbieter Web Analytics sowie eine Liste von Instagram Tools.