Das Thema Social Media Monitoring versucht – anders als Social Media Analytics – alle relevanten Gespräche im Social Web zu identifizieren (also auch die außerhalb der eigenen Kanäle) und zu analysieren. So können die inhaltlichen Aktivitäten besser vorbereitet und auch ein größerer Anteil von (Kunden-)Anfragen aufgefangen und bearbeitet werden (Engagement). Um hier einen Überblick im etwas unübersichtlichen Tool-Markt zu ermöglichen, haben wir nachfolgend eine Liste der Anbieter Social Media Monitoring zusammengetragen.
Liste der Anbieter Social Media Monitoring
Die folgende Liste der Monitoring-Anbieter bzw. Anbietern von Monitoring-Tools ist alphabetisch sortiert und wird derzeit manuell gepflegt (Anzahl: 93, Stand 7. März 2024 10:50). Ergänzungen und Anmerkungen sind immer willkommen, entweder über das Kontakt-Formular oder gerne auch über das Formular auf der Anbieter-Seite.
Wie man die Liste der Anbieter Social Media Monitoring nutzen kann
Nebem jedem Dienst / Tool aus der Liste Anbieter Social Media Monitoring (der Titel verlinkt jeweils zur Website) findet sich eine kurze Einschätzung zu den abgedeckten Arbeitsfeldern durch kompakte Icons. Abgedeckt werden die Bereiche „Analytics“ (A), „Monitoring“ (M), „Publishing“ (P), „Engagement“ (E), Web Analytics (W). Unter „$“ wird angezeigt, ob das Angebot kostenlos oder (mindestens teilweise) kostenpflichtig ist. Weiterhin können die Daten sortiert, gefiltert und durchsucht werden. Über die Auswahlfelder über der Tabelle kann man z.B. nach abgedeckten Plattformen, dem Hauptsitz und weiteren Merkmalen filtern. Über die Spaltenköpfe kann man die jeweilige Spalte auf- und absteigend sortieren (z.B. sortiert nach Hauptsitz). Über die Suche kann man ebenfalls filtern, z.B. nach Deutschland. Alle drei Varianten werden sofort auf die Tabelle angewandt, so dass nur noch die passenden Einträge angezeigt werden. Einige Daten zu den Anbietern werden aus Platzgründen ausgeblendet und können durch Anklicken des grünen Plus-Zeichens eingeblendet werden.
Firma | Arbeitsfelder | $ | YouTube | Hauptsitz | Ansprechpartnert DE | Büro DE | Oberfläche DE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Marketing Cloud | Ja | Ja | Ja | Ja | Irland | Ja | Ja | Nein | ||
AgoraPulse | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Nein | |||||
Argus Data Insights | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||
Awario | Ja | Ja | Ja | Ja | Weißrussland | Nein | Nein | Nein | ||
bc.lab | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Blogmeter | Ja | Ja | Ja | Ja | Italien | Nein | ||||
blueReport | Ja | Ja | Ja | Ja | Schweiz | Ja | Ja | Ja | ||
Brand24 | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Brandwatch | Ja | Ja | Ja | Ja | UK | Ja | Ja | Nein | ||
Buffer Reply | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | |||||
Buzzmonitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Brasilien | Nein | Nein | Nein | ||
BuzzRank | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
BuzzSumo | Ja | Ja | USA | Nein | ||||||
Cision | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Clipit | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Nein | |||||
complexium | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | |||
ContentStudio | Ja | Ja | Ja | Schweden | Nein | Nein | Nein | |||
Crimson Hexagon | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||||
Crowdtangle | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Curalate | Ja | USA | Nein | |||||||
Cure S.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Luxemburg | Ja | Nein | |||
CX Social | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||||
digimind | Ja | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Nein | ||||
Digital Stakeout | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||||
dirico | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
echobot | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Echosec | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||||
ethority | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||
Facelift | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||
Falcon.io | Ja | Ja | Ja | Ja | Dänemark | Ja | Nein | |||
Fanpage Karma | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Geofeedia | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
Hootsuite | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | ||
Hubspot | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |||
Iconosquare | Ja | Frankreich | Nein | |||||||
InfluencerDB | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | |||||
Insius | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | |||||
Keyhole | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | ||||
Khoros | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Klear | Ja | Ja | Ja | Ja | Israel | Nein | Nein | Nein | ||
Landau Media | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
LexisNexis | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Ja | ||
linkfluence | Ja | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Ja | Ja | Ja | ||
LiveReach | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | n.a. | ||
Local Measure | Ja | Ja | Ja | Australien | Nein | Nein | Nein | |||
M-Brain | Ja | Ja | Ja | Ja | Finnland | Ja | Ja | Nein | ||
Media Focus | Ja | Ja | Ja | Ja | Schweiz | Nein | ||||
Media Injection | Ja | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Ja | Ja | Nein | ||
Media Toolkit | Ja | Ja | Ja | Ja | Kroatien | Nein | Nein | Nein | ||
Meltwater | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Ja | ||
Mention | Ja | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Nein | Nein | Nein | ||
Mundimago | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||||
newslive | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
NUVI (by Brickfish) | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
OBI4wan | Ja | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Ja | Ja | Nein | ||
Oktopost | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Opinion Tracker | Ja | Ja | Österreich | Ja | Ja | |||||
Oracle Marketing Cloud | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |||
Pixlee | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||||
policylead | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||
pressrelations | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||
PublicSonar | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Nein | Nein | Nein | |||
Pulsar | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Realtrax (by Convidera) | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||
reputation.com | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Rignite | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||||
SAIL LABS Technology | Ja | Ja | Österreich | Ja | Nein | Nein | ||||
Salesforce Marketing Cloud – Social Studio | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||||
Sendible | Ja | Ja | Ja | Ja | UK | Nein | Nein | Nein | ||
sentiment lab (by m-result) | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||||||
SentiOne | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||
Snaptrends | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Socialbakers | Ja | Ja | Ja | Ja | Tschechische Republik | Ja | Nein | |||
SocialFigures | Ja | Ja | Ja | Ja | Australien | Nein | Nein | Nein | ||
SocialHub | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
SocialReport | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Spike | Ja | Ja | Ja | Ja | Irland | Nein | Nein | Nein | ||
Sprinklr | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |||
Sprout Social | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
squarelovin | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | |||||
Storybeat | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||||
swat.io | Ja | Ja | Ja | Ja | Österreich | Ja | Nein | Ja | ||
synthesio | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Sysomos | Ja | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | ||
Talkwalker | Ja | Ja | Ja | Ja | Luxemburg | Ja | Ja | Ja | ||
Toocan | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | |||||
TrendKite | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||||
Tweetdeck | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||||
uberall | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||||
uberMetrics | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Union Metrics | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
VICO Research | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | ||
Webbosaurus | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
Letztes Update der Tabelle: 23. April 2019 8:57
Neben dieser Liste zu Anbieter Social Media Monitoring gibt es auch noch ähnliche Anbieter-Listen, z.B. zu Anbieter Social Media Analytics, Anbieter Social Media Engagement, Anbieter Social Media Publishing und Anbieter Web Analytics sowie eine Liste von Instagram Tools.