Zur redaktionellen Betreuung von Social Media Kanälen kommen immer häufiger sogenannte Publishing-Tools zum Einsatz. Diese ermöglichen die Beitragsplanung für unterschiedliche Plattformen und unterstützen oft auch interne Workflows und Freigabeprozesse. Hier finden Sie einen Überblick über Anbieter Social Media Publishing.
Liste der Anbieter Social Media Publishing
Die folgende Liste der Social Media Publishing-Anbieter bzw. Anbietern von Publishing-Tools ist alphabetisch sortiert und wird derzeit manuell gepflegt (Anzahl: 73, Stand 23. April 2019 8:44). Ergänzungen und Anmerkungen sind immer willkommen, entweder über das Kontakt-Formular oder gerne auch über das Formular auf der Anbieter-Seite.
Wie man die Liste der Anbieter Social Media Publishing nutzen kann
Nebem jedem Dienst / Tool aus der Liste Anbieter Social Media Publishing (der Titel verlinkt jeweils zur Website) findet sich eine kurze Einschätzung zu den abgedeckten Arbeitsfeldern durch kompakte Icons. Abgedeckt werden die Bereiche „Analytics“ (A), „Monitoring“ (M), „Publishing“ (P), „Engagement“ (E), Web Analytics (W). Unter „$“ wird angezeigt, ob das Angebot kostenlos oder (mindestens teilweise) kostenpflichtig ist. Weiterhin können die Daten sortiert, gefiltert und durchsucht werden. Über die Auswahlfelder über der Tabelle kann man z.B. nach abgedeckten Plattformen, dem Hauptsitz und weiteren Merkmalen filtern. Über die Spaltenköpfe kann man die jeweilige Spalte auf- und absteigend sortieren (z.B. sortiert nach Hauptsitz). Über die Suche kann man ebenfalls filtern, z.B. nach Deutschland. Alle drei Varianten werden sofort auf die Tabelle angewandt, so dass nur noch die passenden Einträge angezeigt werden. Einige Daten zu den Anbietern werden aus Platzgründen ausgeblendet und können durch Anklicken des grünen Plus-Zeichens eingeblendet werden.
Firma | Arbeitsfelder | $ | YouTube | Hauptsitz | Ansprechpartnert DE | Büro DE | Oberfläche DE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Marketing Cloud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Irland | Ja | Ja | Nein |
AgoraPulse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Frankreich | Nein | |||
Buffer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | |||
Clipit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Nein | |||
Commun.it | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Israel | Nein | Nein | Nein | ||
ContentStudio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Schweden | Nein | Nein | Nein | |
CoSchedule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | |||
Crowdfire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | |||
Curalate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | USA | Nein | |||||
CX Social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||
dirico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
eClincher | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein |
Edgar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | USA | Nein | ||||
Facelift | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein |
Falcon.io | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Dänemark | Ja | Nein | |
Fanpage Karma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
GAIN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
Groundspark (by Brickfish) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein |
HeyOrca! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | |
Hootsuite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein |
Hubspot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |
Iconosquare | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Frankreich | Nein | |||||
instantKOM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
Kapost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
Khoros | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
Kuku | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Weißrußland | Nein | Nein | Nein | |
Later | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | |
LiveReach | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | n.a. |
Media Injection | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Ja | Ja | Nein |
MessengerPeople (früher WhatsBroadcast) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||
missinglettr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | ||
NewsCred | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
OBI4wan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Niederlande | Ja | Ja | Nein |
Oktopost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
Olapic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Oracle Marketing Cloud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |
Pagemodo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Percolate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
Pixlee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
planable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Großbritannien | Nein | Nein | Nein | ||
Planoly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Post Planner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Postfity | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Polen | Nein | Nein | Nein | |
Preview | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Australien | Nein | Nein | Nein | |||
RecurPost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Indien | Nein | Nein | Nein | |
reputation.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
Rignite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||
Salesforce Marketing Cloud – Social Studio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | ||
Scompler | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
Sendible | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | UK | Nein | Nein | Nein |
Sked Social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Australien | Nein | Nein | Nein | |
social insight | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Social Oomph | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein | ||
Socialbakers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Tschechische Republik | Ja | Nein | |
SocialBee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Rumänien | Nein | Nein | Nein | ||
SocialFlow | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
SocialHub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
SocialPilot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
SocialReport | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein |
SOCIFY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |||
Sprinklr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Ja | Nein | |
Sprout Social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |
Stacker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | ||
Storyheap | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Nein | Nein | Nein | ||||
Sumall | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | USA | Nein | Nein | Nein |
swat.io | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Österreich | Ja | Nein | Ja |
Sysomos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Kanada | Nein | Nein | Nein |
Tweetdeck | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
uberall | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Nein | ||
UNUM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | USA | Nein | Nein | Nein | |||
Unymira Connect (früher BIG Connect) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja |
webZunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | Deutschland | Ja | Ja | Ja | |
Zoho Social | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | Ja | Ja | Ja | USA | Ja | Nein | Nein |
Letztes Update der Tabelle: 23. April 2019 8:44
Neben dieser Liste zu Anbieter Social Media Publishing gibt es auch noch ähnliche Listen, z.B. Anbieter Social Media Monitoring, Anbieter Social Media Engagement, Anbieter Web Analytics und Anbieter Social Media Analytics sowie eine Liste von Instagram Tools.