Mittlerweile im neunten Jahr findet in Köln die wichtigste deutsche und mittlerweile auch europäische Messe im Bereich Online-Marketing statt: Die dmexco versammelt dabei auch vom 13.-14. September 2017 wieder viele Anbieter aus „unseren“ Themen und kommt dieses Jahr an einen möglicherweise kritischen Punkt. Denn die Tickets werden diesmal nicht mehr kostenlos sein, auch nicht für die Frühbucher. Wir haben in jedem Fall wieder aus den aktuell knapp 700 Ausstellern eine Liste aus derzeit 34 Firmen & Toolanbietern rund um das Thema „digitales Monitoring“ zusammengestellt. Wenn noch Daten bzw. Anbieter fehlen, ergänzen wir gerne die Liste – einfach per Kontaktformular Bescheid sagen.
Nur noch kostenpflichtige Tickets für die dmexco 2017
Ob die niedrigere Ausstellerzahl als im Vorjahr (knapp 1000) auch mit dem Ticketthema zu tun haben, oder einfach an noch nicht eingepflegten Daten liegt, wird sich zeigen. In jedem Fall steht zu vermuten, dass in diesem Jahr der Besucherrekord (etwa 50 Tsd.) aus dem Vorjahr nicht eingestellt wird. Denn wie im Mai bekanntgegeben wurde, wird das Ticket für die dmexco 2017 in jedem Fall Geld kosten (ab EUR 99). Das ist eine Abkehr von der bisherigen Praxis, die Tickets kostenlos an die Besucher abzugeben. Im Vorjahr gab es zumindest noch für Frühbucher das Ticket kostenlos, um dann nach einigen Wochen Tickets nur noch gegen Entgelt abzugeben. Damals war die landläufige Vermutung, dass durch diese Maßnahme eine bessere Planung für die Besucherzahlen ermöglicht werden sollte. Der Hintergrund der neuen Regelung ist jedoch derzeit noch nicht wirklich klar – ebenso wie die Konsequenzen. Und ob die Aussteller das auch auf Dauer mitgehen, bleibt abzuwarten – die Begeisterung über diesen Schritt und auch über die kurzfristige Info war eher überschaubar, wie zumindest von einigen Ausstellern hinter vorgehaltener Hand zu hören war.
In jedem Fall gilt: Die Tickets gibt es in genau 5 Tagen ab dem 17. Juli auf der Tickets-Seite. Und wer hingehen, aber nicht noch mehr ausgeben möchte, sollte sein Ticket bis zum 21. August kaufen. Danach kostet es dann nämlich EUR 199 und wird später auch noch auf bis zu EUR 399 steigen.
Anbieter-Liste dmexco 2017
Die Liste der Firmen & Tool-Anbieter (rund um digitales Monitoring) zur diesjährigen dmexco2017 wurde zuletzt aktualisiert am 14. September 2017 7:55.
Firma | Halle | Stand | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | Web Analytics | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe | 6 | A011 – B016 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
AT Internet | 6 | A031 | Web Analytics | |||||
BIG Social Media | 9 | C029 | Publishing | Engagement | Meet? | |||
Brandwatch | 8 | A030 | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
comscore | 8 | E049 | Web Analytics | |||||
Digimind | 7 | E012b | Monitoring | |||||
dirico / 247grad | 7 | B027 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
Echobot | 9 | B028 | Monitoring | Meet? | ||||
econda | 7 | C039 | Web Analytics | Meet? | ||||
etracker | 7 | C051 | Web Analytics | |||||
Facelift | 6 | C068 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | Meet? | |
Falcon.io | 9 | C033a | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
GfK | 8 | A011 | Web Analytics | |||||
Hootsuite | 6 | E064 | Monitoring | Publishing | Engagement | Meet? | ||
HubSpot | 7 | B063 | Monitoring | Analytics | Publishing | Meet? | ||
iAdvize | 7 | E049 | Engagement | Meet? | ||||
IBM Deutschland | 8 | B011 – C010 | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
InfluencerDB | 9 | C039 | Analytics | |||||
Influry | 9 | D022 | Analytics | |||||
IVW | 8 | B069 | Web Analytics | |||||
Linkfluence | 7 | E042a | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
Lithium | 7 | E029 | Analytics | Publishing | Engagement | |||
Oracle | 8 | D031 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | Meet? | |
Piwik Pro | 9 | B020 | Web Analytics | Meet? | ||||
quintly | 7 | A020 | Analytics | Meet? | ||||
Salesforce.com / Marketing Cloud | 6 | C011 – D010 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | Meet? | |
SimilarWeb | 7 | B036 | Web Analytics | |||||
SocialHub | 7 | A056 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | Meet? | |
Sprinklr | 6 | D069 | Monitoring | Analytics | Publishing | Engagement | ||
Talkwalker | 7 | E024 | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
Ubermetrics | 9 | C030 | Monitoring | Analytics | Meet? | |||
VICO | 8 | B071 | Monitoring | Analytics | ||||
Webdata Solutions | 9 | D030 | Monitoring | |||||
Webtrekk | 8 | C011 – D018 | Web Analytics | Meet? |
Ich werde übrigens auch beide Tage vor Ort sein. Und für einen gemeinsamen Kaffee ist ja immer Zeit… 😉