Untertitel: | |
Autor(en): | Goldbach Interactive |
Klappentext: | Social Media Monitoring Tools sind fester Bestandteil der Online-Marketing-Werkzeugpalette. Die großen Zahl an Anbietern erschwert jedoch den Marktüberblick und die Suche nach dem richtigen Tool. Auch 2013 hat Goldbach Interactive mit dem Monitoring Toolreport wieder den Markt von Social Media Monitoring Tools und Lösungen unter die Lupe genommen und Top-Tools identifiziert. |
Sprache: | Deutsch |
Herausgeber: | Goldbach Interactive |
Erschienen: | 13.02.2013 |
Preis: | 0 € |
Seitenzahl: | |
Bestellen / Herunterladen: | ![]() |
Begleitende Website: | Link |